Efekty nauczania, wychowania za I półrocze 2019/2020.
Klasy I – III Godzina 1630 – 1715 | ||
Klasa | Sala | Piętro |
1a | 21 | II |
1b | 22 | |
1c | 20 | |
2a | 12 | |
2b | 19 | |
2c | 4 | |
2d | 2 | |
3a | 1 | |
3b | 3 | I |
3c | 9 | parter |
Efekty nauczania, wychowania za I półrocze 2019/2020.
Klasy IV-VIII Godzina 1730-1800 | ||
Klasa | Sala | Piętro |
4a | 24a | II |
4b | 9 | parter |
4c | 23 | II |
5a | 15 | I |
5b | 12 | I |
5c | 24 | II |
5d | 25 | poziom dolny |
5e | 7b | łącznik sp. |
6a | 27 | poziom dolny |
6b | 7a | łącznik sp. |
6c | 10 | I |
6d | 13a | I |
6e | 9a | parter |
7a | 10a | I |
7b | 29 | poziom dolny |
7c | 16 | I |
8a | 7 | parter |
8b | 28 | poziom dolny |
8c | 13 | I |
Konsultacje 1800-1830.